Description

| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| Caracteristici generale | Capacitate de racire (BTU) | 8871 |
| Capacitate de racire (KW) | 2.6 | |
| Capacitate de incalzire (BTU) | 8973 | |
| Capacitate de incalzire (KW) | 2.63 | |
| Inverter | Da | |
| Clasa de energie racire | A++ | |
| Clasa de energie incalzire | A+ | |
| Tip filtru | Filtru praf Lampa LED UVC pentru sterilizarea evaporatorului Generator ionic BIPOLAR |
|
| Temperatura minima (- C) | -20 | |
| Temperatura maxima (+ C) | +53 | |
| Functii | Incalzire | Da |
| Dezumidificare | Da | |
| Racire | Da | |
| Ventilare | Da | |
| Alte functii | Detectare a pierderilor Follow Me Auto Restart Standby 3D Airflow Turbo Mode |
|
| Specificatii tehnice | Greutate unitate exterioara (kg) | 25 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 | |
| Dimensiuni unitate exterioara (mm) | 777 x 498 x 290 | |
| Dimensiuni unitate interioara (mm) | 790 x 275 x 192 | |
| Zgomot unitate exterioara (dB) | 50 | |
| Agent de racire | R32 | |
| Culoare | Alb | |





Reviews
There are no reviews yet.