Description
Specificatii tehnice
CARACTERISTICI GENERALE
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire (min/nom/max) | 2730/11940/12620 BTU |
| Capacitate incalzire (min/nom/max) | 2730/12280/14330 BTU |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire (min/nom/max) | 300/1240/1600 |
| Putere consumata incalzire (min/nom/max) | 300/1050/1600 |
| Curent nominal racire | 7.1 A |
| Curent nominal incalzire |
UNITATE INTERIOARA
| Debit de aer unitate interna (SH/H/M/L) (m3/h) | 550 |
|---|---|
| Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 37 / 33 / 29 / 19 |
| Nivel de putere acustica (SH/H/M/L) dB(A) | 56 |
| Dimensiune neta unitate interioara | 820x195x280 mm |
| Greutate neta/bruta unitate interioara | 8.2 / 10.5 kg |
UNITATE EXTERIOARA
| Nivel de presiune acustica | 50 |
|---|---|
| Nivel de putere acustica | 62 |
| Dimensiune neta unitate exterioara | 700x245x544 mm |
| Greutate neta/bruta unitate exterioara | 22.8 / 25.3 kg |
TRASEU FRIGORIFIC
| Diametru (lichid/gaz) | 6.35 / 9.52 mm |
|---|---|
| Lungime maxima | 15 m |
| Diferenta maxima de nivel | 10 m |




Reviews
There are no reviews yet.